Anketa
Od koho Vám jako první přišel dopísek?
| Od Týnky | 31.9% (131) | |
| Od Kristýnky | 19% (78) | |
| Od Niki | 7.8% (32) | |
| Od Haničky | 5.8% (24) | |
| Zatím od nikoho | 35.5% (146) |
Od koho Vám jako první přišel dopísek?
| Od Týnky | 31.9% (131) | |
| Od Kristýnky | 19% (78) | |
| Od Niki | 7.8% (32) | |
| Od Haničky | 5.8% (24) | |
| Zatím od nikoho | 35.5% (146) |
krááásnáá sluši !!!